[POP十大]光驅 大牌跌價年底行情開始
分享
年底又到了,市場上的各種促銷活動也多了起來。原本價格稍高的一些大牌優異型號,也借此機會把價格降到了400元左右的底線,并且大都伴隨著禮品相送。因此,這些名牌也占據了排行榜的前幾位:
| PCPOP最受關注光驅風云榜 | |||||
| 名次 | 產品名稱 | 趨勢 | 本周關注度(次) | 總關注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 明基 DW1640 | ↓ | 5991 | 187957 | 走勢圖 |
| 2 | 先鋒 DVR-110XL | ↑ | 5581 | 49006 | 走勢圖 |
| 3 | 先鋒 DVR-110CH | ↑ | 4325 | 32510 | 走勢圖 |
| 4 | 索尼 DRU-800A | ↓ | 3871 | 130167 | 走勢圖 |
| 5 | 華碩 DRW-1608P2S全能王 | ↓ | 3651 | 25263 | 走勢圖 |
| 6 | LG GWA-4164B | ↑ | 2120 | 65613 | 走勢圖 |
| 7 | 明基 DW1625 | ↑ | 1550 | 81167 | 走勢圖 |
| 8 | 先鋒 DVR-109A/B/E XL | ↓ | 1446 | 213594 | 走勢圖 |
| 9 | 明基 DW1650 | ↑ | 1397 | 7265 | 走勢圖 |
| 10 | 華碩 DRW-1608P2 | ↑ | 1378 | 26378 | 走勢圖 |
價格低廉而且性能優秀的明基DW1640依然占據著關注排行榜的首位,先鋒等大牌優異產品的關注度也隨著降價而升高。其實隨著DVD刻錄技術的日趨成熟,各個品牌產品的性能對于用戶來說已經感覺不到太大區別了,反而是品牌、價格和促銷手段在左右銷量的變化。相信從現在開始到寒假之中,促銷行情還會不斷升溫。因此對于有消費需要的用戶來說,已經到了看準時機出手的時候了。
0人已贊
關注我們


