CPU市場價格穩定 45W雙核BE2350僅275
Intel方面:處理器價格依然很平靜,沒有出現價格的跌漲情況。雖然在大的形勢下,是65nm退市,45nm全面開花的局面,以及高端產品狂降價,但這些統統沒有在近期的中關村市場體現,反而是持續的價格穩定。據商家透露,英特爾渠道傳來的消息,將在本月29日英特爾桌面處理器進行一次大幅調價,其中涉及到主流65nm以及45nm處理器產品。那么,如果此次調價消息屬實的話,這周到下周的時間,應該是渠道方面“點倉”時期,按照慣例每逢點倉期,渠道商處的貨物就被限制,進行貨品數目的清點。所以,市場售價基本上不會有什么太大的調價,出現5元-10元的價格跌漲,也是由經銷商自發的調價。以下是今日最新報價,僅供大家參考!
》》》相關文章:《對抗逐漸升級!近期Intel/AMD熱點回顧》
》》》相關連接:內存每日報價 硬盤每日報價- Intel CPU 報價
| 北京中關村Intel CPU參考報價 | |||||
| 型號 | 規格(主頻/緩存/FSB) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
(LGA775,四核心) | |||||
| 酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | 10800 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5200 | 5200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 3100 | 3100 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 2090 | 2090 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1770 | 1770 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1930 | 1930 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1750 | 1750 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | 1500 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1100 | 1100 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1690 | 1690 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1210 | 1210 | -- | -- |
(LGA775,雙核心) | |||||
| 酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1270 | 1270 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1080 | 1080 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1070 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1100 | 1100 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1020 | 1020 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1000 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (盒) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (散) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750(盒) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 (散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1000 | 1000 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(盒) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(散) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(盒) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(散) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1450 | 1450 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1090 | 1090 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420(盒) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E6420(散) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400(盒) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E6400(散) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 920 | 920 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320(盒) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | -- | -- | 斷貨 |
| 酷睿 2 E6320(散) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 720 | 720 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6300(盒) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 斷貨 |
| 酷睿 2 E6300(散) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 810 | 810 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 755 | 755 | -- | -- |
| 酷睿 2 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 600 | 600 | -- | -- |
| 酷睿 2 E5200(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 520 | 520 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4600(盒) | 2.4GHz/2MB/800MHz | 810 | 810 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4600(散) | 2.4GHz/2MB/800MHz | 720 | 720 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(盒) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 860 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400(盒) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E4400(散) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4300(盒) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E4300(散) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔騰 E 2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 520 | 520 | -- | -- |
| 奔騰 E 2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
| 奔騰 E 2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
| 奔騰 E 2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
| 奔騰 E 2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 375 | 375 | -- | -- |
| 奔騰 E 2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E 2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔騰 D 945(盒) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺貨 |
| 奔騰 D 945(散) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔騰 D 935(盒) | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔騰 D 930(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔騰 D 930(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔騰 D 925(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺貨 |
| 奔騰 D 925(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔騰 D 915(盒) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 D 915(散) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔騰 D 820(盒) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺貨 |
| 奔騰 D 820(散) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔騰 D 805(盒) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺貨 |
| 奔騰 D 805(散) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 賽揚 E1200(盒) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| (LGA775, 單核心) | |||||
| 奔騰 4 631(盒) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔騰 4 631(散) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔騰 4 630(盒) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔騰 4 630(散) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔騰 4 541(盒) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺貨 |
| 奔騰 4 541(散) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 賽揚 480(散) | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 賽揚 460(散) | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 賽揚 430(盒) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 賽揚 430(散) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 賽揚 420(散) | 1.60GHz/512KB/800MHz | 205 | 205 | -- | -- |
| 賽揚 D 352(盒) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | -- | -- | 缺貨 |
| 賽揚 D 352(散) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 賽揚 D 347(盒) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 賽揚 D 347(散) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 賽揚 D 351(盒) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | -- | -- | 缺貨 |
| 賽揚 D 351(散) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 賽揚 D 346(盒) | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | -- | -- | -- |
| 賽揚 D 346(散) | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 賽揚 D 336(盒) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | -- | -- | -- |
| 賽揚 D 336(散) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 賽揚 D 331(盒) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | -- | -- | 缺貨 |
| 賽揚 D 331(散) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 賽揚 D 326(盒) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 賽揚 D 326(散) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 推薦經銷商: | 北京中關村鼎好3227,電話:01082696964 (周女士) | ||||
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
AMD方面:此前AMD新一輪殺價的過后,四核處理器繼續探底價,使得AMD產品線出現了價格差比較小,這樣對于消費者來說如果想購買千元關的產品,就會在雙核和四核之間猶豫。在這里小編給大家一個建議,如果是經常玩游戲和看高清的朋友,那么購買高主頻的雙核處理器,因為軟件對于雙核的優化還是非常不錯的。但對于經常做一些視頻編輯,或者經常做多個任務操作下,四核處理器則優勢更為明顯一些。
雙核方面,普通版5000+在跌至399元的價位時,市場出貨量猛增,但好景不長,由于需求的上漲,使得供貨再度吃緊,價格開始小幅反彈,目前市場報價為410元,對于10元的漲幅相信不會影響到零售市場的出貨量。三核方面,羿龍8650盒裝市場到貨,售價為710元。四核方面,羿龍9750也再度殺價,目前市場報價為1110元。因此,近期打算組建AMD平臺的朋友,不妨可以考慮出手了。
》》》相關文章:《對抗逐漸升級!近期Intel/AMD熱點回顧》
·AMD CPU 報價
| 北京中關村AMD CPU參考報價 | |||||
| 型號 | 規格(主頻/緩存/功耗) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
(接口AM2+, 四核心) | |||||
| Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | 1180 | -- | -- |
| Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 1110 | 1110 | -- | -- |
| Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | -- |
| Phenom 9600(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1790 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 965 | 965 | -- | -- |
| Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 900 | 900 | -- | -- |
| Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9350e(散) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 900 | 900 | -- | -- |
| Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | 850 | -- | -- |
| Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | -- | -- | -- | 缺貨 |
(接口AM2+, 三核心) | |||||
| Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 710 | 710 | -- | -- |
| Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | 新品 |
| Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 665 | 665 | -- | -- |
| Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 610 | 610 | -- | -- |
(接口AM2, 雙核心) | |||||
| 速龍64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | 950 | -- | -- |
| 速龍64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | 960 | -- | -- |
| 速龍64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 690 | 690 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/89W | 600 | 600 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 520 | 520 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5400+ (盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 520 | 520 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 435 | 435 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | -- |
| 速龍64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 410 | 410 | -- | -- |
| 速龍64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 370 | 370 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4850e (盒) | 2.5GHz/512KB×2/45W | 460 | 460 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 435 | -- | -- | -- |
| 速龍64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 350 | 350 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 380 | 380 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 325 | 325 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 360 | 360 | -- | 新品 |
| 速龍64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 350 | -- | -- | -- |
| 速龍64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 270 | 270 | -- | -- |
| 速龍64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 355 | 355 | -- | -- |
| 速龍64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 610 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍64 X2 BE-2300 (散) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 275 | 275 | -- | -- |
| 速龍64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
| 速龍64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 斷貨 |
| 速龍64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 斷貨 |
| 速龍64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 275 | 275 | -- | -- |
| 速龍64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 斷貨 |
| 速龍64 X2 3600+ (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 斷貨 |
| 速龍64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 255 | 255 | -- | -- |
| 閃龍 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | 275 | 275 | -- | 新品 |
| (接口AM2, 單核心) | |||||
| 速龍64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB/62W | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB/62W | 395 | 395 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/62W | 370 | 370 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/35W | 370 | 370 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB/62W | 340 | 340 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB/62W | 335 | 335 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB/62W | 305 | 305 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB/62W | 325 | 325 | -- | -- |
| 速龍64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB/62W | 300 | 300 | -- | 缺貨 |
| 速龍LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB/45W | 290 | 290 | -- | -- |
| 速龍LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB/45W | 295 | 295 | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1300(盒) | 2.3GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1300(散) | 2.3GHz/512KB/45W | 370 | 370 | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1250(盒) | 2.2GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1250(散) | 2.2GHz/256KB/45W | 360 | 360 | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1200(盒) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1200(散) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 200 | 200 | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB/45W | 205 | -- | -- | -- |
| 閃龍 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | 240 | -- | -- | 缺貨 |
| 閃龍 64 LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB/45W | 120 | 120 | -- | -- |
| 閃龍 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB/62W | 500 | 500 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3500+(散) | 2.0GHz/128KB/62W | 290 | 290 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB/62W | 310 | 310 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3400+(散) | 1.8GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB/62W | 260 | 260 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3200+(散) | 1.8GHz/128KB/62W | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3000+(散) | 1.6GHz/256KB/62W | 195 | 195 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB/62W | 200 | 200 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 2800+(散) | 1.6GHz/128KB/62W | 190 | 190 | -- | 缺貨 |
| (接口 939, 單核心) | |||||
| 速龍64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB/89W | 760 | 760 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB/89W | 680 | 680 | -- | -- |
| 速龍64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/89W | 630 | 630 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB/89W | 550 | 550 | -- | -- |
| 速龍64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB/89W | 340 | 340 | -- | -- |
| 速龍64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB/89W | 335 | 335 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB/89W | 455 | 455 | -- | 缺貨 |
| 速龍64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB/89W | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| (接口 754, 單核心) | |||||
| 閃龍 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB/65W | 225 | 225 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 3000+(散) | 1.8GHz/128KB/65W | 130 | 130 | -- | -- |
| 閃龍 2800+(盒) | 1.6GHz/256KB/65W | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 閃龍 2800+(散) | 1.6GHz/256KB/65W | 110 | 110 | -- | -- |
| 推薦經銷商: | 北京中關村鼎好3272,電話:01082696049 (王先生) | ||||
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
內存方面:近期內存市場再度活躍起來,從整體價格來看,還是非常誘人的。目前1GB/2GB DDR2-800內存價格分別保持在95元和175元的水位線,這個價格可以說創歷史新低點。其中各品牌的2GB-800內存都跌至170元水位線,因此,打算新裝機的用戶,選購2GB內存將更為合適一些。
·主流臺式機內存報價
| 北京中關村內存參考報價 | |||||
| 品牌型號 | 規格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 | [推薦商家]:中關村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 95 | 95 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
海盜船 | [推薦商家]:中關村鼎好3855# 010-82696367 | ||||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
三星 | [推薦商家]:中關村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(金條) | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
宇瞻 | [推薦商家]:中關村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400(經典系列) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(經典系列) | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(經典系列) | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(經典系列) | 667MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
現代 | [推薦商家]:中關村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 | [推薦商家]:中關村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
