硬盤開始小幅調價 西數1T最低僅575元
泡泡網硬盤頻道1月28日 內存方面:按照慣例每逢年底的時候,內存價格都會出現短期小幅降價,從上游顆粒芯片來看,由于市場成交量下滑,DDR2/DDR3芯片下調,使得現貨市場價格也出現下調,目前2GB DDR2/DDR3均在265元價格水位線上。如果有購買內存的朋友,在價格差距不大的情況下,建議平臺整體選用DDR3平臺,為了將來升級方便。
硬盤方面:此前硬盤貨源一直緊缺,使得硬盤價格高居不顯,但近日市場新到貨一批硬盤,價格開始明顯下調。其中希捷1TB降幅最為明顯,市場最新報價為590元,而市場最低報價的日立1TB硬盤跌破585元大關。此外,1.5TB硬盤價格也有所下調,市場均價在790元。從此次的降價幅度來看,節前市場相信不會再有大的動作,價格會比較平穩一些。
》》》最新評測:《性能超酷睿2!新32nm奔騰雙核全國首測》
》》》產業新聞:《比亞迪2億殺入芯片業 三年至少填20億》
》》》市場熱點:《直指新酷睿家族!AMD熱門CPU全新盤點》
》》》產品新聞:《盤點:奔騰E6600/賽揚E3400悄然上市》
》》》回顧2009:《Intel/AMD終言和!09年CPU十大關鍵詞》
》》》IT周邊:《科技改變生活!近期新奇IT產品全搜羅》
》》》相關連接:CPU每日報價
- 主流筆記本內存報價
| 品牌 | 筆記本內存規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
|
金士頓 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
|
三星(金條) |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
|
威剛 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯系方式
| 品牌 | 推薦柜臺 | 聯系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
| 南亞易勝 | 科貿 4B054 | 51526446 郭小姐 |
| 勝創 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
| 英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
| 威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
| 金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-59857213)。
·主流臺式機硬盤報價
| 品牌 | 3.5英寸硬盤規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
|
希捷硬盤 |
|||||
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 7200.10 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 7200.11 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | -- | -- | -- |
| 7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 510 | -- | -- | -- |
| 7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 405 | -- | -- | -- |
| 7200.12 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 550 | -- | -- | -- |
| 7200.12 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 790 | 790 | -- | -- |
| 7200.12 2TB | SAT300/5900rpm/32MB | 1320 | 1320 | -- | -- |
| 西數硬盤 | |||||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 315 | -- | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | -- | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 320 | -- | -- | -- |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 385 | -- | -- | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 500GB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 390 | 390 | -- | -- |
| 640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
| 640GB(KS) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 400 | -- | -- | -- |
| 808GB SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 430 | -- | -- | -- |
| 1TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 595 | 575 | ↓20 | -- |
| 1.5TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 795 | 795 | -- | -- |
| 2TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 2TB(YS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1860 | 1860 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 640GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 405 | 405 | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 585 | 575 | ↓10 | -- |
| 2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-59857213)。
- 主流筆記本硬盤報價
| 品牌 | 2.5英寸硬盤規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 日立 | |||||
| SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 320 | 320 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 520 | 520 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 475 | 475 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 490 | 490 | -- | -- |
| 希捷 | |||||
| SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 275 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | 310 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | 355 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 505 | 505 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| 西部數據 | |||||
| SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 280 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | -- | -- | 缺貨 |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 505 | 505 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-59857213)。■<
關注我們



