酷睿i3-540 800元上市 速龍440降10元
泡泡網CPU頻道6月18日 今天的CPU整體價格保持了以往的穩定,Intel方面動作較大的要數市場到貨i3-540,報價為800元,而人氣較高的i5-750目前盒裝價格穩定在了1375,散片則繼續在1300元下——1280元。
AMD方面價格也變動不大,出速龍II X3 440價格下跌10元外,其余價格都保持了以往水平。
今天的內存價格也繼續維持穩定,2GB DDR2-800價格則多數在280元左右,2GB DDR3-1333價格處于320-330之間。
硬盤價格今天在穩定的基礎上也出現了小幅波動,1.5TB臺式硬盤價格普遍降低5元,目前報價為685元,西部數據320GB硬盤也出現5元下跌。
》》》焦點關注:《換代前用什么U過渡 老型號CPU選哪個?》
》》》業界展望:《最多八核心!Sandy Bridge產品線曝光》
》》》攢機推薦:《到底買不買?現在挑戰你智慧的幾款CPU》
》》》產品更新:《Intel六核心加速 今年將再推三款新品》
》》》網友聚焦:《超線程威力有多強?i7/i5/i3縱向對比》
》》》產業動態:《Moto新款Android手機CPU主頻高達2GHz》
》》》新奇新聞:《夠堅固的“i5”!i5登陸Toughbook F9》
》》》相關連接:內存每日報價 硬盤每日報價
- Intel CPU 報價
| 北京 中關村 Intel CPU參考報價 | |||||
| 型號 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
|
(LGA1366,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 7999 | 7999 | -- | -- |
|
(LGA1366,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | 6200 | -- | -- |
| 酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | 6000 | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | -- | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 2040 | 2040 | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1630 | 1630 | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1500 | 1500 | -- | -- |
|
(LGA1156,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 870X(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2010 | 2010 | -- | -- |
| 酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 2050 | 2050 | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1375 | 1375 | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1280 | 1280 | -- | -- |
| 酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
| 酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1995 | 1995 | -- | -- |
| 酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1180 | 1180 | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 800 | 800 | -- | 新品 |
| 酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 785 | 785 | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 700 | 700 | -- | -- |
|
(LGA775,四核心) |
|||||
| 酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1490 | 1490 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1150 | 1150 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1180 | 1180 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 935 | 935 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 920 | 920 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 885 | 885 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 875 | 875 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | 850 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | 800 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | 780 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
|
(LGA775,雙核心) |
|||||
| 酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 1020 | 1020 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1010 | 1010 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 765 | 765 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | 985 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 730 | 730 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 755 | 755 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 720 | 720 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 675 | 675 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 610 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 610 | 610 | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 510 | 510 | -- | -- |
| 奔騰 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 475 | 475 | -- | -- |
| 奔騰 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 515 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔騰 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 445 | 445 | -- | -- |
| 奔騰 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 405 | 405 | -- | -- |
| 奔騰 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 415 | 415 | -- | -- |
| 奔騰 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 390 | 390 | -- | -- |
| 奔騰 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
| 奔騰 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 370 | 370 | -- | -- |
| 奔騰 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 奔騰 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 340 | 340 | -- | -- |
| 奔騰 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 320 | 320 | -- | -- |
| 奔騰 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 265 | 265 | -- | -- |
| 賽揚 E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 275 | 275 | -- | -- |
| 賽揚 E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 265 | 265 | -- | -- |
| 推薦經銷商: |
北京中關村鼎好3227,電話:01082696964 (周女士) | ||||
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨 ”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與 市場實際 報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問 ,請直接與小編聯系 (電話:010-59857047)。
關注我們



