三星最新價格出臺 全體下挫最大1200
與其它各大顯示器廠商相比,三星顯示器似乎在05年初的動作略顯遲緩。相對于去年轟轟烈烈的“魔技”熱潮,三星雖然也有個別液晶大幅降價,但整體動作不大。不過市場表現低調并不意味著這個顯示器大廠沒有動作。在小編近日拿到的三星全系列最新報價中就顯示,除了173P、910T等等高端液晶降幅明顯之外,其他型號的液晶顯示器也都有著不小的降幅。
尤其是三星17英寸液晶710M降幅也達到了1000元以上,從4100元降至了2890元,不過從性能來說,25ms響應時間使其在主流市場的競爭力略顯不足,不過作為一款非主力液晶710M能有如此降幅也值得關注一下了。
外觀與710N相同
在三星本次調價的產品中,小編則認為其兩款15英寸液晶510T和152X最為值得關注。510T可以說是目前市場中唯一一款擁有12ms響應時間的15英寸液晶產品,而152X則是隸屬三星“3U”系列的經典產品,極富金屬棱角感覺的超薄、超窄、超輕設計,讓其至今都堪稱LCD中的上上品。雖然本次降價之后,這兩款產品的售價仍舊同在2000元以上,但作為精品來說,無疑已經使其選擇性能大為加強了。
三星152X
以下是三星顯示器的最新報價:
型號 | 零售(元) | 產品賣點 | 降幅(元) |
591S | 850 | 平面直角、超炫外觀、色彩銳利、魔調技術、 MPRII | -- |
788DF | 970 | 丹娜純平、超炫外觀、魔調技術、 MPR II | 20 |
793DF | 990 | 丹娜純平、超炫外觀、魔調技術、TCO03 | 50 |
793MBplu | 1100 | 釋放負離子、釋放遠紅外線、光觸媒納米涂層、魔調、魔亮、HZⅢ、TCO03認證 | ―― |
795MBplus | 1160 | ―― | |
783MB | 1180 | 魔調、魔亮、HZⅡ、TCO03認證 | ―― |
785MB | 1240 | 魔調、魔亮、HZⅡ、TCO03認證 | ―― |
793MB | 1070 | 魔調、魔亮、TCO03認證 | ―― |
795MB | 1130 | 魔調、魔亮、TCO03認證 | ―― |
997DF | 1990 | 專業應用、魔調、TCO03認證、250MHZ帶寬 | -- |
172S | 2980 | 超輕、超薄、雙軸折疊, 直接支持壁掛 | -- |
152X | 2290 | 16ms、超輕、超窄、超薄、魔調、魔亮、經典3U產品 | 200 |
172X | 3699 | 12ms、超輕、超窄、超薄、魔調、魔亮、經典3U產品 | -- |
510N | 2150 | 120 | |
710Nz12 | 2690 | 12ms、內置電源、窄邊框、魔調、魔亮、魔速技術 | 140 |
510T | 2250 | 12ms、內置電源、窄邊框、魔調、魔亮、魔速術、數字接口 | 430 |
710T | 2790 | ―― | |
710M | 2790 | 25ms、多媒體音箱、魔調、魔亮 | 1290 |
710Vz14 | 2590 | 14 ms、內置電源、窄邊框、魔調、魔亮技術 | 80 |
173P | 3390 | 25 ms、超窄、超薄、無按鍵設計、魔調、魔亮、魔旋技術、TCO03 | 190 |
910T | 4550 | 超窄邊框、魔調、魔亮技術、垂直旋轉、數字接、TCO03 | ―― |
[咨詢電話]:海龍2022 010-82663661 韓先生
關注我們


