CPU價(jià)格近期維穩(wěn)!酷睿i5-760報(bào)1370元
泡泡網(wǎng)CPU頻道1月17日 處理器價(jià)格今天保持了穩(wěn)定。另外,網(wǎng)友如果以低于市場(chǎng)價(jià)一半的價(jià)格購買處理器的話,可以繼續(xù)關(guān)注泡泡網(wǎng)的“每周一半價(jià)”活動(dòng),第四期即將開始。
Intel方面,處理器價(jià)格保持了穩(wěn)定。酷睿i7-980X目前報(bào)7000元。酷睿i7-950目前盒裝穩(wěn)定在1950元,散片報(bào)1900元;酷睿i7-870目前散片價(jià)格仍為1800元,酷睿i5-760則開始漲價(jià),目前報(bào)1370元,酷睿i3-530這幾天價(jià)格很不穩(wěn)定,一直在漲價(jià),目前已經(jīng)漲到了740元。
AMD方面近期調(diào)價(jià)幅度驚人,最高漲幅為60元,跌價(jià)幅度最高為40元,今天則保持了穩(wěn)定。羿龍II X6 1090T目前報(bào)1810元,羿龍II X6 1055T價(jià)格昨天出現(xiàn)了40元的大幅跌價(jià),目前穩(wěn)定在1160元。羿龍II X4 965/955分別出現(xiàn)了20、25元的跌價(jià),目前分別報(bào)1050、950元,速龍II X4 640近期在市場(chǎng)大紅大紫,價(jià)格近期開始飆升,已經(jīng)漲到670元,速龍II X3 445、速龍II X2 255、速龍II X2 250均出現(xiàn)了漲價(jià),幅度在5-15元。
目前,AMD的幾款節(jié)能版處理器已經(jīng)在市場(chǎng)銷售,其中AMD速龍II X2 240E市場(chǎng)報(bào)價(jià)480元,速龍II X3 400E報(bào)580元,對(duì)低功耗版處理器感興趣的網(wǎng)友可以考慮一下。
今天內(nèi)存價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定,2GB DDR2-800的售價(jià)目前穩(wěn)定在了250元。而2GB DDR3-1333也已經(jīng)下滑到了155元左右。DDR3-1600的內(nèi)存價(jià)格也越來越低,DDR3內(nèi)存已經(jīng)成為了網(wǎng)友攢機(jī)的首選。
硬盤價(jià)在昨天調(diào)價(jià)后,今天整體穩(wěn)定下來。昨天臺(tái)式硬盤方面,500GB容量出現(xiàn)5元降價(jià),目前市場(chǎng)最低價(jià)為245元;1TB硬盤保持了穩(wěn)定,目前最低價(jià)在335元;1.5TB/2TB硬盤出現(xiàn)了5-20元的調(diào)價(jià),目前2TB硬盤最低價(jià)為600元。筆記本硬盤方面今天繼續(xù)保持了穩(wěn)定。
》》》焦點(diǎn)關(guān)注:《32nm四核多節(jié)能?新酷睿i5/i7功耗測(cè)試》
》》》行情導(dǎo)購:《春節(jié)前怎么攢機(jī)?800元主流處理器評(píng)測(cè)》
》》》產(chǎn)品更新:《推掉六核新酷睿?Bulldozer二季度發(fā)布》
》》》業(yè)界動(dòng)態(tài):《獲Windows 8支持!ARM處理器歷史回顧》
》》》新奇產(chǎn)品:《創(chuàng)意無"極限"!讓人不得不吐槽的產(chǎn)品》
》》》最新游戲:《<憤怒的小鳥>到來!近期可玩小游戲》
》》》最新電影:《創(chuàng):戰(zhàn)紀(jì)IMAX 3D襲來!國內(nèi)新上電影榜》
》》》相關(guān)連接:內(nèi)存每日?qǐng)?bào)價(jià) 硬盤每日?qǐng)?bào)價(jià)
- Intel CPU 報(bào)價(jià)
| 北京 中關(guān)村 Intel CPU參考報(bào)價(jià) | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
(LGA1366,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 7000 | 7000 | -- | -- |
|
(LGA1366,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | 6200 | -- | -- |
| 酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | 6000 | -- | -- |
| 酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/130W | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | -- | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1840 | 1840 | -- | 缺貨 |
| 酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1800 | 1800 | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1630 | 1630 | -- | 缺貨 |
| 酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1500 | 1500 | -- | 缺貨 |
|
(LGA1156,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 870X(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2010 | 2010 | -- | -- |
| 酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 1800 | 1800 | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 2030 | 2030 | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1320 | 1320 | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1360 | 1360 | -- | 退市 |
| 酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
| 酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
|
(LGA1156,雙核心) |
|||||
| 酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1970 | 1970 | -- | -- |
| 酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1180 | 1180 | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 740 | 740 | -- | 新品 |
| 酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 745 | 745 | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 700 | 700 | -- | -- |
|
(LGA775,四核心) |
|||||
| 酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1490 | 1490 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1185 | 1185 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 850 | 850 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 855 | 855 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | 925 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 810 | 810 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | 850 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | 800 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | 780 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
|
(LGA775,雙核心) |
|||||
| 酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 1020 | 1020 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 930 | 930 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | 985 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 680 | 680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 780 | 780 | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 715 | 715 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 580 | 580 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | 缺貨 |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 610 | 610 | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔騰 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 450 | 450 | -- | -- |
| 奔騰 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
| 奔騰 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔騰 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
| 奔騰 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 奔騰 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 430 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 355 | 355 | -- | -- |
| 奔騰 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 奔騰 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 奔騰 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| 奔騰 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
| 奔騰 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺貨 |
| 奔騰 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 235 | 235 | -- | -- |
| 賽揚(yáng) E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| 賽揚(yáng) E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| 推薦經(jīng)銷商: |
北京中關(guān)村鼎好3227,電話:01082696964 (周女士) | ||||
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨 ”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857047)。
關(guān)注我們



