SSD固態硬盤價格實惠!40GB容量報580
分享
| 品牌 | 筆記本內存規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
|
金士頓 |
|||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1800 | 1800MHz/2GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
|
記憶科技 |
|||||
| 1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
| 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
|
三星(金條) |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 90 | 90 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
| 2GB
0人已贊
關注我們![]() | |||||


