回到99年!從Q3幀速回顧電腦性能升級
分享
堆積如山的顯卡,這只是全部參測產品的一小部分
硬件設置部分 | ||||
處 理 器 | Pentium4 3.0GHz [800MHz FSB] | |||
內 存 | OCZ EL DDR PC-3200 雙通道白金版 [256MB×2] | |||
主 板 | ASUS P4P800 [Intel 865PE] | |||
BIOS設置 | 內存/CPU | 內存時序 | 5-2-2-2,其余使用默認設置 | |
Acceleration Mode | 開啟 | |||
Performance Mode | Turbo | |||
其余內存相關 | Auto | |||
超線程技術支持 | 關閉 | |||
AGP | AGP Aperture Size | 128MB/快寫打開/AGP8×開啟 | ||
AGP/PCI頻率 | 66.6/33.3MHz | |||
其 余 | Spread Spectrum | 關閉 | ||
ICH Delayed Transaction | 關閉 | |||
顯卡設置 | D3D/OpenGL垂直同步關閉,其余保持驅動默認狀態 | |||
硬 盤 | 希捷酷魚Ⅴ60GB [7200rpm/2MB] | |||
電 源 | 鑫谷 400W | |||
軟件設置部分 | ||||
操作系統 | 英文版WindowsXP專業版+SP1 [DirectX 9.0b] | |||
主板驅動 | INF 5.10.1008 | |||
顯卡驅動 | NVIDIA ForceWare 53.03 / ATI Catalyst 3.10 All WHQL | |||
桌面設置 | 1024×768×85Hz×32bit | |||

在那次測試中,NVIDIA的旗艦產品GeForce FX5900將Quake 3的幀速率一舉推上了400fps大關。而另外值得注意的是此時NVDIA和ATI都已經把產品線分的非常細致,在任何一個檔次和價位都有產品可供消費者選擇。
0人已贊
關注我們


