CPU市場價格穩定 45W雙核BE2350僅275
分享
·主流臺式機內存報價
| 北京中關村內存參考報價 | |||||
| 品牌型號 | 規格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 | [推薦商家]:中關村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 95 | 95 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
海盜船 | [推薦商家]:中關村鼎好3855# 010-82696367 | ||||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
三星 | [推薦商家]:中關村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(金條) | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
宇瞻 | [推薦商家]:中關村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400(經典系列) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(經典系列) | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(經典系列) | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(經典系列) | 667MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
現代 | [推薦商家]:中關村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 | [推薦商家]:中關村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龍套裝) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龍套裝) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
威剛 | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 95 | 95 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(紅色威龍) | 677MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
金士泰 | [推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 100 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
注:報價中狀態欄里標"缺貨"的產品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們


