CPU市場價格穩定 45W雙核BE2350僅275
分享
- 主流臺式機硬盤報價
| 品牌 | 3.5英寸硬盤規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
希捷硬盤 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.10 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 305 | 305 | -- | -- |
| 7200.10 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 420 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 7200.10 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 325 | 325 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 800 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 800 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 699 | 699 | -- | -- |
| 7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 850 | 850 | -- | -- |
| 7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 邁拓硬盤 | |||||
| 80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
| 80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
| 120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 380 | 380 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 375 | 375 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 455 | 455 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/16MB | 470 | 470 | -- | 缺貨 |
| 320GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | 缺貨 |
| 320GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 655 | 655 | -- | 缺貨 |
| 500GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm16MB | 900 | 900 | -- | 缺貨 |
| 西數硬盤 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | -- | -- | 缺貨 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 385 | -- | -- | -- |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | 330 | -- | -- |
| 640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
| 640GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 495 | 495 | -- | -- |
| 1TB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 840 | 840 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | -- | -- | 缺貨 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | -- | -- | 缺貨 |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 315 | 315 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 840 | 840 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 350 | -- | 缺貨 |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 510 | 510 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們


